Questi i risultati della prima giornata di Campionato Serie A di Sabato 23 ottobre 2021.
Girone “A”
Studio 3 A PDM Padova – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 66 – 48
PDM Treviso – GSD Porto Torres 84-44
Riposa: UnipolSai Briante84 Cantù
Girone “B”
Banco di Sardegna Dinamo Lab Sassari – Special Sport Bergamo Montello Bergamo 74-53
Menarini Farmaceutica Wheelchair Sport Firenze – DECO Metalferro Amicacci Giulianova Giulianova 50-53
Riposa: S.Stefano AVIS Porto Potenza Picena
La Classifica:
| Classifica GIRONE A | PT | G | V | P | PF | PS | Dif | |
| 1 | PDM Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 44 | 40 | 
| 2 | Studio 3A Millennium Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 48 | 18 | 
| 3 | Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 66 | -18 | 
| 4 | GSD Porto Torres | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 84 | -40 | 
| 5 | UnipolSai Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Classifica GIRONE B | PT | G | V | P | PF | PS | Dif | |
| 1 | Banco di Sardegna Dinamo Lab | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 53 | 21 | 
| 2 | DECO Metalferro Amicacci Giulianova | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 
| 3 | Menarini Farmaceutica Wheelchair Sport Firenze | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 53 | -3 | 
| 4 | Special Sport Bergamo Montello | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 74 | -21 | 
| 5 | S. Stefano AVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
			  